La sabbia da fonderia di ceramica, chiamata anche ceramite, cerabeads, è una buona fonderia di sabbia artificiale.Confronta con la sabbia di silice, ha un'elevata refrattarietà, poca dilatazione termica, buon coefficiente angolare, eccellente scorrevolezza, elevata resistenza all'usura, alto tasso di recupero, potrebbe ridurre l'aggiunta di resina e la quantità di rivestimento, aumentando la resa dei getti.

La sabbia per fonderia Kaist Ceramic è altamente conveniente per la fonderia di stampaggio a sabbia.

Sabbia ceramica sotto scansione al microscopio elettronico

Sabbia ceramica al microscopio ottico
Caratteristiche della sabbia della fonderia di ceramica Kaist
● Distribuzione granulometrica stabile e permeabilità all'aria
● Elevata refrattarietà (>1800°C)
● Elevata resistenza all'usura, allo schiacciamento e agli shock termici
● Alto tasso di recupero
● Alta comprimibilità.
● Poca dilatazione termica
● Eccellente fluidità ed efficienza di riempimento grazie alla forma sferica
Informazioni sul prodotto
Componente Chimico Principale | Al₂O₃≥53%, Fe₂O₃<4%, TiO₂<3%, SiO₂≤37% |
Forma del grano | Sferico |
Coefficiente angolare | ≤1,1 |
Dimensione parziale | 45μm -2000μm |
refrattarietà | ≥1800℃ |
Densità apparente | 1,45-1,6 g/cm3 |
Espansione termica(RT-1200℃) | 4,5-6,5x10-6/kg |
Colore | Sabbia |
PH | 6.6-7.3 |
Composizione mineralogica | Mullite + corindone |
Costo acido | <1 ml/50 g |
LOI | <0,1% |
Parti della distribuzione granulometrica
La distribuzione granulometrica può essere personalizzata in base alle vostre esigenze.
Maglia | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Padella | AFS | |
μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Padella | ||
Codice | 20/40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤5 | 20±5 | ||||||
30/50 | ≤1 | 25-35 | 35-50 | 15-25 | ≤10 | ≤1 | 30±5 | |||||
40/70 | ≤5 | 20-30 | 40-50 | 15-25 | ≤8 | ≤1 | 43±3 | |||||
70/40 | ≤5 | 15-25 | 40-50 | 20-30 | ≤10 | ≤2 | 46±3 | |||||
50/100 | ≤5 | 25-35 | 35-50 | 15-25 | ≤6 | ≤1 | 50±3 | |||||
100/50 | ≤5 | 15-25 | 35-50 | 25-35 | ≤10 | ≤1 | 55±3 | |||||
70/140 | ≤5 | 25-35 | 35-50 | 8-15 | ≤5 | ≤1 | 65±4 | |||||
140/70 | ≤5 | 15-35 | 35-50 | 20-25 | ≤8 | ≤2 | 70±5 | |||||
100/200 | ≤10 | 20-35 | 35-50 | 15-20 | ≤10 | ≤2 | 110±5 |
Tempo di pubblicazione: 31-dic-2021